AYDINLI TOKİ / A.YESEVİ - PENDİK KÖPRÜSÜ otobüs saatleri ve İETT durakları Hareket Saatleri AYDINLI TOKİ / A.YESEVİ - PENDİK KÖPRÜSÜ otobüs saatleri ve İETT durakları hattı, İETT bünyesinde İstanbul’da hizmet veren bir otobüs hattıdır. Bu hat, İstanbullular tarafından en çok tercih edilen otobüs hatlarından birisi durumundadır.
KK işaretli seferler ÖHO ve OAŞ; diğer seferler İETT’ye aittir.(-1) İŞARETLİ SEFERLER MİLLİ EĞİTİM VAKFI-PENDİK KÖPRÜSÜ ARASINDA ÇALIŞIR.
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:20 KK | 05:15 KK | 05:15 KK |
| 05:30 KK | 05:30 KK | 05:30 KK |
| 05:40 KK | 05:45 KK | 05:45 KK |
| 05:50 | 06:00 KK | 06:00 KK |
| 06:00 KK | 06:15 KK | 06:15 KK |
| 06:10 KK | 06:30 KK | 06:20 KK |
| 06:16 | 06:40 KK | 06:30 KK |
| 06:22 KK | 06:50 KK | 06:40 KK |
| 06:28 KK | 07:00 KK | 06:50 KK |
| 06:34 KK | 07:10 KK | 07:00 KK |
| 06:40 KK | 07:20 KK | 07:10 KK |
| 06:46 | 07:30 KK | 07:20 KK |
| 06:52 KK | 07:40 KK | 07:30 KK |
| 06:58 KK | 07:50 KK | 07:40 KK |
| 07:04 KK | 08:00 KK | 07:50 KK |
| 07:05 (-1) | 08:10 KK | 08:00 KK |
| 07:10 KK | 08:22 KK | 08:10 KK |
| 07:16 KK | 08:34 KK | 08:20 KK |
| 07:20 (-1) | 08:46 KK | 08:30 KK |
| 07:22 | 08:58 KK | 08:40 KK |
| 07:28 KK | 09:10 KK | 08:50 KK |
| 07:34 KK | 09:22 KK | 09:00 KK |
| 07:40 | 09:34 KK | 09:10 KK |
| 07:46 KK | 09:46 KK | 09:21 KK |
| 07:52 KK | 09:58 KK | 09:32 KK |
| 07:55 (-1) | 10:10 KK | 09:43 KK |
| 07:58 KK | 10:22 KK | 09:54 KK |
| 08:04 KK | 10:34 KK | 10:05 KK |
| 08:10 KK | 10:46 KK | 10:16 KK |
| 08:16 KK | 10:58 KK | 10:27 KK |
| 08:20 (-1) | 11:10 KK | 10:38 KK |
| 08:22 KK | 11:22 KK | 10:49 KK |
| 08:28 KK | 11:34 KK | 11:00 KK |
| 08:34 KK | 11:46 KK | 11:11 KK |
| 08:40 | 11:58 KK | 11:22 KK |
| 08:46 KK | 12:10 KK | 11:33 KK |
| 08:52 KK | 12:22 KK | 11:44 KK |
| 08:58 | 12:34 KK | 11:55 KK |
| 09:04 KK | 12:46 KK | 12:06 KK |
| 09:05 (-1) | 12:58 KK | 12:17 KK |
| 09:10 KK | 13:10 KK | 12:28 KK |
| 09:16 | 13:22 KK | 12:39 KK |
| 09:22 | 13:34 KK | 12:50 KK |
| 09:30 KK | 13:46 KK | 13:01 KK |
| 09:40 KK | 13:58 KK | 13:12 KK |
| 09:50 KK | 14:10 KK | 13:23 KK |
| 10:00 KK | 14:22 KK | 13:34 KK |
| 10:10 KK | 14:34 KK | 13:45 KK |
| 10:20 KK | 14:46 KK | 13:56 KK |
| 10:30 KK | 14:58 KK | 14:07 KK |
| 10:40 KK | 15:10 KK | 14:18 KK |
| 10:50 KK | 15:20 | 14:29 KK |
| 11:00 KK | 15:30 KK | 14:40 KK |
| 11:10 KK | 15:40 | 14:51 KK |
| 11:20 KK | 15:50 KK | 15:02 KK |
| 11:30 KK | 16:00 | 15:13 KK |
| 11:40 KK | 16:09 KK | 15:24 KK |
| 11:50 KK | 16:18 KK | 15:35 |
| 12:00 KK | 16:27 KK | 15:45 KK |
| 12:10 KK | 16:36 KK | 15:55 KK |
| 12:20 KK | 16:45 KK | 16:05 KK |
| 12:30 KK | 16:54 KK | 16:15 KK |
| 12:40 KK | 17:03 KK | 16:25 KK |
| 12:50 KK | 17:12 KK | 16:35 KK |
| 13:00 KK | 17:21 | 16:45 KK |
| 13:10 KK | 17:30 KK | 16:55 KK |
| 13:20 KK | 17:39 | 17:05 KK |
| 13:30 KK | 17:48 KK | 17:15 KK |
| 13:40 KK | 17:57 | 17:25 KK |
| 13:50 KK | 18:06 KK | 17:35 |
| 14:00 KK | 18:15 KK | 17:45 KK |
| 14:10 KK | 18:24 KK | 17:55 KK |
| 14:20 KK | 18:33 KK | 18:05 KK |
| 14:30 KK | 18:42 KK | 18:15 KK |
| 14:40 KK | 18:51 KK | 18:25 KK |
| 14:50 KK | 19:00 KK | 18:35 KK |
| 15:00 KK | 19:10 KK | 18:45 KK |
| 15:10 KK | 19:18 | 18:55 KK |
| 15:20 KK | 19:26 KK | 19:05 KK |
| 15:30 KK | 19:34 | 19:15 KK |
| 15:35 KK | 19:42 KK | 19:25 KK |
| 15:40 | 19:50 | 19:35 |
| 15:45 KK | 19:58 KK | 19:45 KK |
| 15:51 KK | 20:06 KK | 19:55 KK |
| 15:58 | 20:14 KK | 20:05 KK |
| 16:05 | 20:22 KK | 20:15 KK |
| 16:12 KK | 20:30 KK | 20:25 KK |
| 16:19 KK | 20:40 KK | 20:35 KK |
| 16:26 | 20:50 KK | 20:45 KK |
| 16:33 KK | 21:00 KK | 20:55 KK |
| 16:40 KK | 21:10 | 21:05 KK |
| 16:47 | 21:20 KK | 21:15 KK |
| 16:54 KK | 21:30 | 21:25 KK |
| 17:00 KK | 21:45 KK | 21:35 |
| 17:05 KK | 22:00 | 21:45 KK |
| 17:10 KK | ||
| 17:15 KK | ||
| 17:20 KK | ||
| 17:25 KK | ||
| 17:30 | ||
| 17:35 | ||
| 17:40 KK | ||
| 17:45 KK | ||
| 17:50 | ||
| 17:55 KK | ||
| 18:00 KK | ||
| 18:06 | ||
| 18:12 KK | ||
| 18:20 KK | ||
| 18:28 KK | ||
| 18:35 KK | ||
| 18:42 KK | ||
| 18:50 KK | ||
| 18:57 KK | ||
| 19:05 KK | ||
| 19:12 KK | ||
| 19:20 KK | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 KK | ||
| 20:00 KK | ||
| 20:15 KK | ||
| 20:30 KK | ||
| 20:45 KK | ||
| 21:00 KK | ||
| 21:15 KK | ||
| 21:30 KK | ||
| 21:45 KK | ||
| 22:00 KK | ||
| 22:15 KK | ||
| 22:30 KK |
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 KK | 06:00 KK | 06:00 KK |
| 06:10 KK | 06:15 KK | 06:15 KK |
| 06:20 KK | 06:30 KK | 06:30 KK |
| 06:30 | 06:45 KK | 06:45 KK |
| 06:40 KK | 07:00 KK | 07:00 KK |
| 06:50 KK | 07:15 KK | 07:10 KK |
| 06:56 | 07:25 KK | 07:20 KK |
| 07:02 KK | 07:35 KK | 07:30 KK |
| 07:08 KK | 07:45 KK | 07:40 KK |
| 07:14 KK | 07:55 KK | 07:50 KK |
| 07:21 KK | 08:05 KK | 08:00 KK |
| 07:25 (-1) | 08:15 KK | 08:10 KK |
| 07:28 KK | 08:25 KK | 08:20 KK |
| 07:35 KK | 08:35 KK | 08:30 KK |
| 07:42 KK | 08:45 KK | 08:40 KK |
| 07:48 KK | 08:55 KK | 08:50 KK |
| 07:54 KK | 09:07 KK | 09:00 KK |
| 08:00 | 09:19 KK | 09:10 KK |
| 08:06 KK | 09:31 KK | 09:20 KK |
| 08:12 KK | 09:43 KK | 09:30 KK |
| 08:18 | 09:55 KK | 09:40 KK |
| 08:26 KK | 10:07 KK | 09:45 KK |
| 08:32 | 10:19 KK | 09:50 KK |
| 08:38 KK | 10:31 KK | 10:00 KK |
| 08:41 | 10:43 KK | 10:12 KK |
| 08:44 KK | 10:55 KK | 10:24 KK |
| 08:50 KK | 11:07 KK | 10:36 KK |
| 08:56 KK | 11:19 KK | 10:48 KK |
| 09:02 KK | 11:31 KK | 11:00 KK |
| 09:08 KK | 11:43 KK | 11:12 KK |
| 09:14 KK | 11:55 KK | 11:24 KK |
| 09:20 KK | 12:07 KK | 11:36 KK |
| 09:30 KK | 12:19 KK | 11:48 KK |
| 09:40 KK | 12:30 KK | 12:00 KK |
| 09:50 KK | 12:42 KK | 12:12 KK |
| 10:00 KK | 12:54 KK | 12:24 KK |
| 10:10 KK | 13:06 KK | 12:36 KK |
| 10:20 KK | 13:18 KK | 12:48 KK |
| 10:30 KK | 13:30 KK | 13:00 KK |
| 10:40 KK | 13:42 KK | 13:12 KK |
| 10:50 KK | 13:54 KK | 13:24 KK |
| 11:00 KK | 14:06 | 13:36 KK |
| 11:10 KK | 14:18 KK | 13:48 KK |
| 11:20 KK | 14:30 | 14:00 KK |
| 11:30 KK | 14:42 KK | 14:12 KK |
| 11:40 KK | 14:54 | 14:24 KK |
| 11:50 KK | 15:06 KK | 14:35 |
| 12:00 KK | 15:18 KK | 14:45 KK |
| 12:10 KK | 15:30 KK | 14:55 KK |
| 12:20 KK | 15:36 KK | 15:05 KK |
| 12:30 KK | 15:45 KK | 15:15 KK |
| 12:40 KK | 15:54 KK | 15:25 KK |
| 12:50 KK | 16:03 KK | 15:35 KK |
| 13:00 KK | 16:12 KK | 15:45 KK |
| 13:10 KK | 16:20 | 15:55 KK |
| 13:20 KK | 16:28 KK | 16:05 KK |
| 13:30 KK | 16:36 | 16:15 KK |
| 13:40 KK | 16:44 KK | 16:25 KK |
| 13:50 KK | 16:52 | 16:35 |
| 14:00 KK | 17:00 KK | 16:45 KK |
| 14:10 KK | 17:09 KK | 16:55 KK |
| 14:20 KK | 17:18 KK | 17:05 KK |
| 14:30 KK | 17:27 KK | 17:15 KK |
| 14:40 KK | 17:36 KK | 17:25 KK |
| 14:50 KK | 17:45 KK | 17:35 KK |
| 14:55 | 17:54 KK | 17:45 KK |
| 15:00 | 18:02 KK | 17:55 KK |
| 15:10 | 18:10 | 18:05 KK |
| 15:20 KK | 18:18 KK | 18:15 KK |
| 15:30 KK | 18:26 | 18:25 KK |
| 15:37 | 18:34 KK | 18:35 |
| 15:44 KK | 18:42 | 18:45 KK |
| 15:51 KK | 18:50 KK | 18:55 KK |
| 15:58 | 19:00 KK | 19:05 KK |
| 16:05 KK | 19:10 KK | 19:15 KK |
| 16:12 KK | 19:20 KK | 19:25 KK |
| 16:18 KK | 19:30 KK | 19:35 KK |
| 16:24 KK | 19:40 KK | 19:45 KK |
| 16:30 KK | 19:50 KK | 19:55 KK |
| 16:36 KK | 20:00 KK | 20:05 KK |
| 16:42 KK | 20:08 | 20:15 KK |
| 16:48 | 20:16 KK | 20:25 KK |
| 16:54 | 20:24 | 20:35 |
| 17:00 KK | 20:32 KK | 20:45 KK |
| 17:05 KK | 20:40 | 20:55 KK |
| 17:10 | 20:48 KK | 21:05 KK |
| 17:15 KK | 20:56 KK | 21:15 KK |
| 17:20 KK | 21:04 KK | 21:25 KK |
| 17:25 | 21:12 KK | 21:35 KK |
| 17:30 KK | 21:20 KK | 21:45 KK |
| 17:34 KK | 21:30 KK | 21:55 KK |
| 17:38 KK | 21:40 KK | 22:05 KK |
| 17:42 KK | 21:50 KK | 22:15 KK |
| 17:46 KK | 22:00 | 22:25 KK |
| 17:50 KK | 22:15 KK | 22:35 |
| 17:54 KK | 22:30 | 22:45 KK |
| 17:58 KK | 22:45 KK | |
| 18:02 KK | 23:00 | |
| 18:06 KK | ||
| 18:12 | ||
| 18:18 | ||
| 18:24 KK | ||
| 18:30 KK | ||
| 18:37 | ||
| 18:44 KK | ||
| 18:52 KK | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 KK | ||
| 19:20 KK | ||
| 19:30 KK | ||
| 19:40 KK | ||
| 19:50 KK | ||
| 20:00 KK | ||
| 20:10 KK | ||
| 20:20 KK | ||
| 20:30 KK | ||
| 20:40 KK | ||
| 20:50 KK | ||
| 21:00 KK | ||
| 21:10 KK | ||
| 21:20 KK | ||
| 21:30 KK | ||
| 21:45 KK | ||
| 22:00 KK | ||
| 22:15 KK | ||
| 22:30 KK | ||
| 22:50 KK | ||
| 23:10 KK | ||
| 23:30 KK |
AYDINLI TOKİ / A.YESEVİ - PENDİK KÖPRÜSÜ otobüs saatleri ve İETT durakları, İETT bünyesinde İstanbul’da hizmet veren bir otobüs hattıdır. Bu hat, İstanbullular tarafından en çok tercih edilen otobüs hatlarından birisi durumundadır. Diğer birçok hat gibi, KM11 hattı da birçok duraktan geçer. Bu sayfada KM11 durakları, hat güzergahı ve birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.
KM11 otobüs saatleri İETT tarafından yılın belirli dönemlerinde güncellenmektedir. Bilindiği gibi, İETT tarafından kış ve yaz tarifesi olarak iki tarife uygulanmaktadır. Yaz tarifesinde ve kış tarifesi 1 otobüs saatleri de değişkenlik gösterebilir. KM11 kaçta kalkıyor sorusunun yanıtı ve KM11 otobüs sefer saatleri bu sayfada yer alıyor.
Son Yazılar
Başak Kadını ve İkizler Erkeği Uyumu: Farklı Dünyaların Çekimi
Denizli Gezilecek Yerler: Eşsiz Güzellikler Diyarına Yolculuk
Adet Ağrısına Ne İyi Gelir? Doğal Çözümler ve Öneriler
Kuru Dut Faydaları: Sağlığınıza Katkıları Nelerdir?
Magnezyum Malat Ne İşe Yarar?
WBC Nedir?
Açık öğretimden örgüne geçiş lise
Ay yarıldı ayeti
Ağaç yosunu ne ise yarar
B3 vitamini içeren besinler
Bağdat baharat kimin
Ay gün tarih yazımı