142f 142F YEŞİLKENT - AVCILAR METROBÜS otobüs saatleri ve İETT durakları 142f GEÇTİĞİ DURAKLAR

142f 142F YEŞİLKENT - AVCILAR METROBÜS otobüs saatleri ve İETT durakları 142f GEÇTİĞİ DURAKLAR 142f 142F YEŞİLKENT - AVCILAR METROBÜS otobüs saatleri ve İETT durakları 142f otobüs saatleri ve 142f otobüs durakları. 142f hareket kalkış ve durak geçiş saatleri. 142f numaralı İETT otobüs güzergah bilgisi ve durak isimleri. 142f 142F YEŞİLKENT - AVCILAR METROBÜS otobüs saatleri ve İETT durakları hattı kaç dakika sürüyor?

142f 142F YEŞİLKENT - AVCILAR METROBÜS otobüs saatleri ve İETT durakları GEÇTİĞİ DURAKLAR


142f otobüs saatleri ve 142f otobüs durakları. 142f hareket kalkış ve durak geçiş saatleri. 142f numaralı İETT otobüs güzergah bilgisi ve durak isimleri. 142f 142F YEŞİLKENT - AVCILAR METROBÜS otobüs saatleri ve İETT durakları hattı kaç dakika sürüyor? 142f ile ilgili hareket saatleri, geçtiği duraklar ve hat hakkındaki tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
142F YEŞİLKENT - AVCILAR METROBÜS otobüs saatleri ve İETT durakları HAREKET SAATLERİ
142F YEŞİLKENT - AVCILAR METROBÜS otobüs saatleri ve İETT durakları
  • G İŞARETLİ SAATLERDE GÖL PANORAMA - AVCILAR GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.

    MİLLİ EGEMENLİK PARKI KALKIŞ
    İş Günleri Cumartesi Pazar
    05:40 05:40 06:00
    05:50 05:55 06:20
    06:01 G 06:10 06:40
    06:03 06:20 07:00
    06:14 06:30 07:20
    06:20 06:40 07:40
    06:25 06:50 08:00
    06:30 07:00 08:20
    06:35 07:10 08:40
    06:40 07:20 09:00
    06:45 07:30 09:20
    06:50 07:40 09:40
    06:55 07:50 10:00
    07:00 08:00 10:20
    07:06 08:10 10:40
    07:13 08:20 11:00
    07:20 08:30 11:20
    07:28 08:40 11:40
    07:36 08:50 12:00
    07:40 G 09:00 12:20
    07:44 09:15 12:40
    07:50 09:30 13:00
    07:58 09:50 13:20
    08:05 10:20 13:40
    08:10 10:50 14:00
    08:15 11:10 14:20
    08:20 11:30 14:40
    08:25 11:50 15:00
    08:30 12:20 15:20
    08:40 12:50 15:40
    08:50 13:10 16:00
    09:00 13:30 16:20
    09:10 13:50 16:40
    09:20 14:20 17:00
    09:40 14:50 17:20
    09:50 G 15:10 17:40
    10:05 15:30 18:00
    10:18 15:50 18:20
    10:30 16:05 18:40
    10:40 16:20 19:00
    10:50 16:35 19:20
    11:05 16:50 19:40
    11:20 17:00 20:05
    11:40 17:10 20:30
    11:50 G 17:20 20:45
    12:05 17:35 21:10
    12:20 17:50 21:30
    12:30 18:00 22:00
    12:40 18:10
    12:50 18:20
    13:05 18:30
    13:20 18:40
    13:40 18:50
    14:05 19:10
    14:05 G 19:30
    14:20 19:50
    14:30 20:20
    14:40 20:50
    14:50 21:30
    15:05 22:10
    15:20
    15:45
    15:50 G
    16:05
    16:16
    16:25
    16:35
    16:44
    16:50
    16:58
    17:06
    17:14
    17:22
    17:30
    17:40
    17:50
    17:56 G
    18:02
    18:10
    18:16
    18:24
    18:32
    18:50
    19:05
    19:20
    19:30
    19:40
    19:50 G
    20:05
    20:15
    20:25
    20:35
    20:50
    21:05
    21:20
    21:40
    22:00
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ KALKIŞ
    İş Günleri Cumartesi Pazar
    06:15 06:15 06:45
    06:45 06:45 07:10
    06:45 G 07:05 07:40
    07:05 07:15 08:00
    07:10 07:25 08:20
    07:15 07:35 08:40
    07:20 07:45 09:00
    07:25 07:55 09:20
    07:30 08:05 09:40
    07:35 08:15 10:00
    07:40 08:30 10:20
    07:45 08:50 10:40
    07:50 09:20 11:00
    07:56 09:50 11:20
    08:02 10:10 11:40
    08:15 10:30 12:00
    08:22 10:50 12:20
    08:40 11:20 12:40
    08:45 G 11:50 13:00
    08:55 12:10 13:20
    09:10 12:30 13:40
    09:20 12:50 14:00
    09:30 13:20 14:20
    09:50 13:50 14:40
    10:05 14:10 15:00
    10:20 14:30 15:20
    10:40 14:50 15:40
    10:50 G 15:05 16:00
    11:05 15:20 16:20
    11:20 15:35 16:40
    11:30 15:50 17:00
    11:40 16:00 17:20
    11:50 16:10 17:40
    12:05 16:20 18:00
    12:20 16:35 18:20
    12:40 16:50 18:40
    12:50 G 17:00 19:00
    13:05 17:10 19:20
    13:20 17:20 19:40
    13:30 17:30 20:00
    13:40 17:40 20:20
    13:50 17:50 20:40
    14:05 18:00 21:00
    14:20 18:10 21:20
    14:40 18:20 21:40
    14:50 G 18:35 22:05
    15:05 18:50 22:30
    15:16 19:00 23:00
    15:25 19:10
    15:35 19:20
    15:44 19:30
    15:50 19:40
    15:58 19:55
    16:06 20:10
    16:14 20:30
    16:22 20:50
    16:30 21:20
    16:40 21:50
    16:50 22:25
    16:56 G 23:00
    17:02
    17:08
    17:13
    17:20
    17:27
    17:35
    17:44
    17:51
    17:58
    18:06
    18:14
    18:22
    18:30
    18:38
    18:46
    18:54 G
    19:02
    19:08
    19:10
    19:15
    19:20
    19:30
    19:40
    19:50
    20:05
    20:20
    20:30
    20:40
    20:55
    21:05
    21:15
    21:30
    21:45
    22:00
    22:20
    22:40
    23:00



 

Diğer İETT Sefer Saatleri Yazıları